| Á¾º° | °æ¸Å°Ç | ³«Âû°Ç | ³«ÂûÀ²(%) | °¨Á¤°¡¾× | ³«Âû±Ý¾× | ³«Âû°¡À²(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖÅÃ | 26 | 3 | 11.54 | 1,401,261,300 | 406,562,111 | 29.01 |
| ¾ÆÆÄÆ® | 47 | 9 | 19.15 | 2,413,000,000 | 1,814,772,990 | 75.21 |
| »ó°¡ | 27 | 6 | 22.22 | 8,292,400,000 | 2,503,910,000 | 30.20 |
| ¿¬¸³ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÀÓ¾ß | 53 | 12 | 22.64 | 834,788,552 | 352,072,000 | 42.17 |
| ´ëÁö | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| °øÀå | 4 | 1 | 25.00 | 3,666,412,560 | 2,568,700,000 | 70.06 |
| Àü´ä | 94 | 21 | 22.34 | 1,898,909,820 | 479,937,300 | 25.27 |
| Â÷·® | 8 | 3 | 37.50 | 42,000,000 | 27,649,810 | 65.83 |
| Áß±â | 1 | 1 | 100.00 | 16,000,000 | 12,737,000 | 79.61 |
| ±âŸ | 104 | 22 | 21.15 | 5,165,186,800 | 2,158,530,100 | 41.79 |
