È£³²°æ¸Å½Å¹®
  • °æ¸ÅÅë°è
  • Ȩ > °æ¸Å±¤Àå > °æ¸ÅÅë°è

Á¾º° ¹ý¿øº° Áö¿ªº° °á°úº°
  ³â  ¿ù  ÀϺÎÅÍ   ³â  ¿ù  ÀϱîÁö  

Á¾º° °æ¸Å°Ç ³«Âû°Ç ³«ÂûÀ²(%) °¨Á¤°¡¾× ³«Âû±Ý¾× ³«Âû°¡À²(%)
ÁÖÅÃ 20 2 10.00 1,349,847,000 443,464,400 32.85
¾ÆÆÄÆ® 45 25 55.56 2,582,900,000 1,887,951,887 73.09
»ó°¡ 17 0 0.00 0 0 0.00
¿¬¸³ 1 0 0.00 0 0 0.00
ÀÓ¾ß 69 5 7.25 613,409,400 129,563,000 21.12
´ëÁö 13 1 7.69 220,730,000 105,890,000 47.97
°øÀå 5 4 80.00 11,712,322,060 7,203,000,000 61.50
Àü´ä 98 17 17.35 2,485,793,550 938,229,000 37.74
Â÷·® 2 2 100.00 15,500,000 9,467,700 61.08
Áß±â 1 0 0.00 0 0 0.00
±âŸ 87 38 43.68 11,339,482,880 2,971,869,104 26.21
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼ »ìÆìº¸±â Àü±¹Áöµµ¸¦ ÇÑ´«¿¡ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼ »ìÆìº¸±â Àü±¹Áöµµ¸¦ ÇÑ´«¿¡ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿