| Á¾º° | °æ¸Å°Ç | ³«Âû°Ç | ³«ÂûÀ²(%) | °¨Á¤°¡¾× | ³«Âû±Ý¾× | ³«Âû°¡À²(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖÅÃ | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¾ÆÆÄÆ® | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| »ó°¡ | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿¬¸³ | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÀÓ¾ß | 58 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ´ëÁö | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| °øÀå | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Àü´ä | 87 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Â÷·® | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Áß±â | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ±âŸ | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
