ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ±º»êÁö¿ø 3°è
                             ÀÔÂûÀÏÀÚ : 2003³â  1¿ù  6ÀÏ 10½Ã
¦®¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¯
¦­                    ±º    »ê    ½Ã                        ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò Àç Áö           Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡  À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­02-10217 ¿Á±¸À¾ »óÆò¸® 825-1   °øÀå        648,322,000  2 ¦­
¦­02-11388 Á¶Ã̵¿ 855-3          ±Ù¸°½Ã¼³    260,613,000  1 ¦­
¦­02-10217 »çÁ¤µ¿ 359-10         ±Ù¸°½Ã¼³    486,990,000  2 ¦­
¦­02-494   ¿Á»ê¸é ¿Á»ê¸® 323-4   ´ÙÁÖÅà        6,653,000  5 ¦­
¦­02-3431  ȸÇö¸é ´ëÁ¤¸® 359-1   ´ÙÁÖÅà       24,576,000  4 ¦­
¦­02-3431  ȸÇö¸é ´ëÁ¤¸® 359-1   ´ÙÁÖÅà       26,624,000  4 ¦­
¦­02-3431  ȸÇö¸é ´ëÁ¤¸® 359-1   ´ÙÁÖÅà       27,034,000  4 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 785-3   ´ä            3,028,000  2 ¦­
¦­02-7730  ¼­¼ö¸é ±Ý¾Ï¸® 250-2   ´ä            4,146,000  3 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 821-3   ´ä            4,928,000  2 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 814     ´ä            6,782,000  2 ¦­
¦­02-7730  ¼­¼ö¸é ±Ý¾Ï¸® 250-1   ´ä           10,249,000  3 ¦­
¦­02-3134  ½Å°üµ¿ 691            ´ä           11,116,000  3 ¦­
¦­02-10934 ¿Á»ê¸é ´çºÏ¸® 748-1   ´ä           18,164,000  1 ¦­
¦­02-10934 ¿Á»ê¸é ´çºÏ¸® 745-3   ´ä           18,712,000  1 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 820     ´ä           25,632,000  2 ¦­
¦­02-11036 °³Á¤¸é ¿îȸ¸® 651-7   ´ä           40,615,000  2 ¦­
¦­01-24042 ½Å°üµ¿ 723-20         ´ä              458,000  6 ¦­
¦­02-3486  ½Å°üµ¿ 613-1          ´ëÁö          3,312,000  4 ¦­
¦­02-7785  ¿ù¸íµ¿ 33-26          ´ëÁö         11,008,000  3 ¦­
¦­02-7181  ȸÇö¸é ±Ý±¤¸® 874-3   ´ëÁö         12,883,000  3 ¦­
¦­02-7884  ÇØ¸Áµ¿ 998-3          ´ëÁö         70,421,000  3 ¦­
¦­02-12039 ¹Ì·æµ¿ 597-1          ´ëÁö         97,560,000  0 ¦­
¦­02-12381 °³Á¤µ¿ 309-2          µµ·Î          3,779,000  1 ¦­
¦­02-12237 ¼Ò·æµ¿ 857  ±×¸°¼­ÇØ  ¸Ç¼Ç         28,800,000  1 ¦­
¦­01-8880  ¼Ò·æµ¿ 857            ¸Ç¼Ç         31,200,000  1 ¦­
¦­02-12336 ½Å⵿ 47-1           º´¿ø        724,527,000  1 ¦­
¦­02-7433  ¼ö¼Ûµ¿ 405-2,-5 º¸¼Û  ºô¶ó         32,640,000  2 ¦­
¦­02-180   ³ª¿îµ¿ 770-15         »ó°¡          4,196,000  7 ¦­
¦­00-23653 ¹®È­µ¿ 533-6 ¿Ü5ÇÊÁö  »ó°¡          2,288,000  10¦­
¦­00-23653 ¹®È­µ¿ 533-6 ¿Ü5ÇÊÁö  »ó°¡          3,163,000  10¦­
¦­00-23653 ¹®È­µ¿ 533-6 ¿Ü5ÇÊÁö  »ó°¡          3,522,000  9 ¦­
¦­00-23653 ¹®È­µ¿ 533-6 ¿Ü5ÇÊÁö  »ó°¡          3,866,000  9 ¦­
¦­01-21142 »ïÇе¿ 796-44         ¼Ò¸ÅÁ¡       95,830,000  3 ¦­
¦­01-21142 »ïÇе¿ 796-47         ¼Ò¸ÅÁ¡      124,156,000  3 ¦­
¦­01-11183 ½Å⵿ 46-3           ½Ä´ç         38,129,000  4 ¦­
¦­02-5932  »êºÏµ¿ 3551-1  ½Ã¿µ   ¾ÆÆÄÆ®       11,776,000  3 ¦­
¦­02-7686  »êºÏµ¿ 3542  ÁÖ°ø     ¾ÆÆÄÆ®       13,824,000  2 ¦­
¦­02-7938  ³ª¿îµ¿ 786-1 ¸í¼º     ¾ÆÆÄÆ®       15,360,000  3 ¦­
¦­02-1787  ³ª¿îµ¿ 153-12         ¾ÆÆÄÆ®       32,000,000  2 ¦­
¦­02-11777 ³ª¿îµ¿ 156-2  ½ÅÀÏ    ¾ÆÆÄÆ®       37,600,000  1 ¦­
¦­02-11531 ³ª¿îµ¿ 866-1  ³ª¿î    ¾ÆÆÄÆ®       39,200,000  1 ¦­
¦­02-12787 ¼ö¼Ûµ¿ 69-2  Çö´ë     ¾ÆÆÄÆ®       54,400,000  1 ¦­
¦­02-13483 ³ª¿îµ¿ 401  »ï¼º      ¾ÆÆÄÆ®       72,000,000  0 ¦­
¦­02-11289 ¼Ò·æµ¿ 1567-2         ¾î¸°ÀÌÁý    150,488,000  0 ¦­
¦­02-1237  ³ª¿îµ¿ 803-2 µ¿¿ø     ¿¬¸³ÁÖÅà      7,988,000  4 ¦­
¦­02-13087 ¼Ò·æµ¿ 1386-5  Áø¼º   ¿¬¸³ÁÖÅà     20,000,000  0 ¦­
¦­02-2230  °æ¾Ïµ¿ 609-53         ¿¬¸³ÁÖÅà     20,480,000  3 ¦­
¦­02-13186 ³ª¿îµ¿ 813  µ¿»ê      ¿¬¸³ÁÖÅà     27,000,000  0 ¦­
¦­02-1633  ´ë¾ß¸é º¹±³¸® 952-128 À¯Áö         89,628,000  1 ¦­
¦­02-8030  Á¶Ã̵¿ 749-7          À½½ÄÁ¡      405,067,000  3 ¦­
¦­02-12381 °³Á¤µ¿ »ê52-1         ÀÓ¾ß         10,356,000  1 ¦­
¦­02-3837  °³Á¤µ¿ »ê92-1         ÀÓ¾ß        189,159,000  3 ¦­
¦­02-12534 ¼º»ê¸é ¼º´ö¸® »ê30-1  ÀÓ¾ß        220,720,000  1 ¦­
¦­02-3981  ¼Ò·æµ¿ 833-2          ÀâÁ¾Áö      119,178,000  4 ¦­
¦­02-3981  ¼Ò·æµ¿ 833            ÀâÁ¾Áö      329,572,000  4 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1088-20 Àü              663,000  2 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 821-4   Àü            2,048,000  2 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1080-18 Àü            3,307,000  2 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1080-1  Àü            3,946,000  2 ¦­
¦­02-12930 ¼­¼ö¸é Ãൿ¸® 107     Àü            7,677,000  0 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 821-11  Àü            8,141,000  2 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1088-9  Àü            8,381,000  2 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1076-1  Àü           10,887,000  2 ¦­
¦­02-8580  ¿Á¼­¸é ¿ÁºÀ¸® 871-9   Àü           29,703,000  1 ¦­
¦­02-9187  ½Å°üµ¿ 367            Àü           33,762,000  2 ¦­
¦­01-21609 ¿Á±¸À¾ ¾îÀº¸® 182     Àü              857,000  6 ¦­
¦­02-8535  ¹Ì¿øµ¿ 238-3          Á¡Æ÷          8,359,000  3 ¦­
¦­02-11388 °³º¹µ¿ 11-5           Á¡Æ÷        210,218,000  1 ¦­
¦­02-5987  Áßµ¿ 329-3            ÁÖÅà         11,246,000  4 ¦­
¦­02-12435 ¼­¼ö¸é °ü¿ø¸® 320     ÁÖÅà         22,445,160  0 ¦­
¦­02-12152 ¿Á±¸À¾ ¾îÀº¸® 98      ÁÖÅà         29,278,920  0 ¦­
¦­02-9286  ¿Á»ê¸é ³²³»¸® 450-2   ÁÖÅà         33,164,000  2 ¦­
¦­02-11685 ¿Á±¸À¾ ¼ö»ê¸® 158-7   ÁÖÅà         35,420,000  1 ¦­
¦­02-6584  ȸÇö¸é ¿ø¿ì¸® 98-2    ÁÖÅà         59,491,000  2 ¦­
¦­02-10217 ´ë¾ß¸é Áö°æ¸® 750-1   ÁÖÅà        145,596,000  2 ¦­
¦­02-12336 Áß¾Ó·Î1°¡ 8-11        â°í½Ã¼³    222,488,000  1 ¦­
¦­01-1544  ³ª¿îµ¿ 854-1          ÆÇ¸Å½Ã¼³      5,731,000  9 ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­                   ÀÍ    »ê    ½Ã                         ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò Àç Áö           Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡  À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­01-22237 Ȳµî¸é À²Ã̸® 874     °øÀå        146,979,000  1 ¦­
¦­02-13681 »ï±â¸é ¿¬µ¿¸® 604-2   °øÀå        172,958,400  0 ¦­
¦­02-5130  ¼º´ç¸é µÎµ¿¸® 342     °øÀå        178,003,000  4 ¦­
¦­02-8931  ¸Á¼º¸é ½ÅÀÛ¸® 508-6   ³ó°¡ÁÖÅà     26,735,000  1 ¦­
¦­02-6133  ¿Õ±Ã¸é ±¸´ö¸® 560-7   ´ä            9,720,000  0 ¦­
¦­02-6683  ºÎ¼Ûµ¿ 54             ´ä            9,808,000  1 ¦­
¦­02-5789  Ȳµî¸é ±¸ÀÚ¸® 625-5   ´ä           13,198,000  3 ¦­
¦­02-13384 ¿Õ±Ã¸é ¿Â¼ö¸® 283-1   ´ä           21,420,000  0 ¦­
¦­02-3387  ÇÔ¿­À¾ ¿Í¸® 552-2     ´ä           21,693,000  4 ¦­
¦­02-9934  ¿ë¾È¸é ³­Æ÷¸® 621-5   ´ä           24,121,000  1 ¦­
¦­02-6683  ºÎ¼Ûµ¿ 54-1           ´ä           29,392,000  1 ¦­
¦­02-6782  ÆÈºÀµ¿ 346            ´ä          168,045,000  2 ¦­
¦­02-8887  ¸¶µ¿ 77-2             ´ëÁö         83,976,000  3 ¦­
¦­01-18849 ¸¶µ¿ 153-1            ¸Ç¼Ç         37,600,000  1 ¦­
¦­02-11135 ¸ðÇöµ¿1°¡ 19          ¸Ç¼Ç         49,600,000  1 ¦­
¦­02-2681  ¿µµîµ¿ 714-1          »ó°¡         24,576,000  3 ¦­
¦­99-14189 âÀε¿1°¡ 152-28      »ó°¡         37,881,000  5 ¦­
¦­99-14189 âÀε¿1°¡ 152-28      »ó°¡         53,839,000  5 ¦­
¦­99-14189 âÀε¿1°¡ 152-28      »ó°¡        119,735,000  5 ¦­
¦­02-9132  µ¿»êµ¿ 1061 ÇѼº      ¾ÆÆÄÆ®       14,720,000  2 ¦­
¦­02-9330  ºÎ¼Ûµ¿ 1040  ½Ã¿µ     ¾ÆÆÄÆ®       23,040,000  2 ¦­
¦­01-23247 ÇÔ¿­À¾ ¿Í¸® 207-6     ¾ÆÆÄÆ®       23,552,000  3 ¦­
¦­02-11746 ºÎ¼Ûµ¿ 1038-1  »ï¼º   ¾ÆÆÄÆ®       34,400,000  1 ¦­
¦­02-13933 µ¿»êµ¿ 599  µ¿½Å      ¾ÆÆÄÆ®       35,000,000  0 ¦­
¦­02-11333 µ¿»êµ¿ 617-5  ¿ì¼º    ¾ÆÆÄÆ®       38,400,000  1 ¦­
¦­02-13582 ¿µµîµ¿ 772  ¿ì³²      ¾ÆÆÄÆ®       45,000,000  0 ¦­
¦­02-13339 ¸ðÇöµ¿1°¡ 227-3       ¾ÆÆÄÆ®       62,000,000  0 ¦­
¦­02-13438 ¸ðÇöµ¿1°¡ 99-4 ¿ì³²   ¾ÆÆÄÆ®       64,000,000  0 ¦­
¦­02-5635  ³²Áßµ¿ 16-7 ºÏºÎ      ¿¬¸³ÁÖÅà     18,560,000  2 ¦­
¦­02-11463 ¿õÆ÷¸é ¸Í»ê¸® »ê66-1  ÀÓ¾ß         31,093,500  0 ¦­
¦­02-10316 ¸Á¼º¸é ¾î·®¸® 236-1   Àü           16,964,000  2 ¦­
¦­02-8931  ¸Á¼º¸é ½ÅÀÛ¸® 504-8   Àü           21,624,000  1 ¦­
¦­02-12886 ±Ý°­µ¿ 903-1          Àü           45,000,000  0 ¦­
¦­01-15604 ¼®¿Õµ¿ 194-1          Àü           47,604,000  8 ¦­
¦­02-7839  ¼ÛÇе¿ 164-1          ÁÖÅà          8,172,000  3 ¦­
¦­02-6683  Ȳµî¸é ¿ë»ê¸® 507-1   ÁÖÅà         12,230,000  1 ¦­
¦­02-9682  ¼ÛÇе¿ 80-1           ÁÖÅà         12,562,000  2 ¦­
¦­02-12084 ¸ðÇöµ¿1°¡ 16-25       ÁÖÅà         27,123,700  0 ¦­
¦­02-9439  ÇÔ¿­À¾ ³²´ç¸® 187-2   ÁÖÅà         28,171,000  2 ¦­
¦­02-5680  ÇÔ¿­À¾ ¿Í¸® 538-20    ÁÖÅà         32,470,000  4 ¦­
¦­02-5031  ¿µµîµ¿ 695-12  1Ãþ    ÁÖÅà         32,964,000  4 ¦­
¦­02-13285 ¿Õ±Ã¸é ±¸´ö¸® 564-25  ÁÖÅà         39,564,480  0 ¦­
¦­02-9583  ³¶»ê¸é »ï´ã¸® 230-11  ÁÖÅà         44,496,000  1 ¦­
¦­02-12831 ¿µµîµ¿ 337-17         ÁÖÅà         45,171,600  0 ¦­
¦­02-13834 µ¿»êµ¿ 215-130        ÁÖÅà         52,023,370  0 ¦­
¦­02-6133  ¿Õ±Ã¸é ¿Â¼ö¸® 178-6   Ãà»ç         32,827,070  0 ¦­
¦±¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦°