ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ±º»êÁö¿ø 3°è
                              ÀÔÂûÀÏÀÚ : 2002³â 12¿ù 9ÀÏ 10½Ã
¦®¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¯
¦­                    ±º    »ê    ½Ã                        ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò Àç Áö           Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡  À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­02-10217 ¿Á±¸À¾ »óÆò¸® 825-1   °øÀå        810,402,000  1 ¦­
¦­01-21142 »ïÇе¿ 796-44         ±Ù¸°½Ã¼³    119,787,000  1 ¦­
¦­01-21142 »ïÇе¿ 796-47         ±Ù¸°½Ã¼³    155,194,000  1 ¦­
¦­02-11388 Á¶Ã̵¿ 855-3          ±Ù¸°½Ã¼³    325,765,200  0 ¦­
¦­02-10217 »çÁ¤µ¿ 359-10         ±Ù¸°½Ã¼³    608,737,000  1 ¦­
¦­02-494   ¿Á»ê¸é ¿Á»ê¸® 323-4   ´ÙÁÖÅà        8,316,000  4 ¦­
¦­02-3431  ȸÇö¸é ´ëÁ¤¸® 359-1   ´ÙÁÖÅà       30,720,000  3 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 785-3   ´ä            3,784,000  1 ¦­
¦­02-7730  ¼­¼ö¸é ±Ý¾Ï¸® 250-2   ´ä            5,182,000  2 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 821-3   ´ä            6,160,000  1 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 814     ´ä            8,477,000  1 ¦­
¦­02-3134  ½Å°üµ¿ 691            ´ä           11,116,000  3 ¦­
¦­02-7730  ¼­¼ö¸é ±Ý¾Ï¸® 250-1   ´ä           12,811,000  2 ¦­
¦­02-10934 ¿Á»ê¸é ´çºÏ¸® 748-1   ´ä           22,705,000  0 ¦­
¦­02-10934 ¿Á»ê¸é ´çºÏ¸® 745-3   ´ä           23,389,000  0 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1854    ´ä           27,036,000  1 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 820     ´ä           32,040,000  1 ¦­
¦­02-2780  ¿Á»ê¸é ½ÖºÀ¸® 922-5   ´ä           39,693,000  2 ¦­
¦­02-11036 °³Á¤¸é ¿îȸ¸® 651-7   ´ä           50,768,000  1 ¦­
¦­01-24042 ½Å°üµ¿ 723-20         ´ä              572,000  5 ¦­
¦­02-3486  ½Å°üµ¿ 613-1          ´ëÁö          4,140,000  3 ¦­
¦­02-7785  ¿ù¸íµ¿ 33-26          ´ëÁö         13,760,000  2 ¦­
¦­02-7181  ȸÇö¸é ±Ý±¤¸® 874-3   ´ëÁö         16,103,000  2 ¦­
¦­02-7884  ÇØ¸Áµ¿ 998-3          ´ëÁö         88,026,000  2 ¦­
¦­02-12336 Áß¾Ó·Î1°¡ 8-11        ´ëÁö        278,109,650  0 ¦­
¦­02-12381 °³Á¤µ¿ 309-2          µµ·Î          4,723,200  0 ¦­
¦­02-12237 ¼Ò·æµ¿ 857  ±×¸°¼­ÇØ  ¸Ç¼Ç         36,000,000  0 ¦­
¦­01-8880  ¼Ò·æµ¿ 857            ¸Ç¼Ç         39,000,000  0 ¦­
¦­02-12336 ½Å⵿ 47-1           º´¿ø        905,657,750  0 ¦­
¦­02-8986  ¼Ò·æµ¿ 1561-1         ºô¶ó         19,200,000  2 ¦­
¦­02-7433  ¼ö¼Ûµ¿ 405-2 º¸¼Û     ºô¶ó         40,800,000  1 ¦­
¦­02-180   ³ª¿îµ¿ 770-15         »ó°¡          5,244,000  6 ¦­
¦­01-17143 Àå¹Ìµ¿ 10-20          »ó°¡         34,604,000  7 ¦­
¦­00-23653 ¹®È­µ¿ 533-6 ¿Ü5ÇÊÁö  »ó°¡          2,860,000  12¦­
¦­01-11183 ½Å⵿ 46-3           ½Ä´ç         47,661,000  3 ¦­
¦­02-5932  »êºÏµ¿ 3551-1 ½Ã¿µ    ¾ÆÆÄÆ®       14,720,000  2 ¦­
¦­02-7235  ³ª¿îµ¿ 555-1  ¿ìÁø    ¾ÆÆÄÆ®       15,360,000  2 ¦­
¦­02-7686  »êºÏµ¿ 3542  ÁÖ°ø     ¾ÆÆÄÆ®       17,280,000  2 ¦­
¦­02-7938  ³ª¿îµ¿ 786-1          ¾ÆÆÄÆ®       19,200,000  2 ¦­
¦­02-7136  ¼Ò·æµ¿ 1323-13  µ¿¾Æ  ¾ÆÆÄÆ®       20,480,000  2 ¦­
¦­02-7532  ¹®È­µ¿ 769-2  ¹®È­    ¾ÆÆÄÆ®       23,040,000  1 ¦­
¦­02-10613 ±¸¾Ïµ¿ 64-1  Çö´ë     ¾ÆÆÄÆ®       42,400,000  1 ¦­
¦­02-11777 ³ª¿îµ¿ 156-2 ½ÅÀÏ     ¾ÆÆÄÆ®       47,000,000  0 ¦­
¦­02-11531 ³ª¿îµ¿ 866-1          ¾ÆÆÄÆ®       49,000,000  0 ¦­
¦­02-12787 ¼ö¼Ûµ¿ 69-2  Çö´ë     ¾ÆÆÄÆ®       68,000,000  0 ¦­
¦­02-1633  ´ë¾ß¸é º¹±³¸® 952-128 ¾ç¾îÀå      112,034,300  0 ¦­
¦­02-3035  ³ª¿îµ¿ 810-2 ³ª¿î     ¿¬¸³ÁÖÅà     12,288,000  3 ¦­
¦­02-2230  °æ¾Ïµ¿ 609-53  ±×¸°   ¿¬¸³ÁÖÅà     20,480,000  1 ¦­
¦­02-8030  Á¶Ã̵¿ 749-7          À½½ÄÁ¡      506,333,000  2 ¦­
¦­02-12381 °³Á¤µ¿ »ê52-1         ÀÓ¾ß         12,944,800  0 ¦­
¦­02-3837  °³Á¤µ¿ »ê92-1         ÀÓ¾ß        236,448,000  2 ¦­
¦­02-12534 ¼º»ê¸é ¼º´ö¸® »ê30-1  ÀÓ¾ß        275,899,000  0 ¦­
¦­02-6386  ±¸¾Ïµ¿ 262-3          ÀÛ¾÷Àå      499,670,000  2 ¦­
¦­02-3981  ¼Ò·æµ¿ 833-2          ÀâÁ¾Áö      148,972,000  3 ¦­
¦­02-3981  ¼Ò·æµ¿ 833            ÀâÁ¾Áö      411,964,000  3 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1088-20 Àü              828,000  1 ¦­
¦­01-21609 ¿Á±¸À¾ ¾îÀº¸® 182     Àü            1,071,000  5 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 821-4   Àü            2,560,000  1 ¦­
¦­01-21180 ¼º»ê¸é °íºÀ¸® 342-3   Àü            3,860,000  7 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1080-18 Àü            4,133,000  1 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1080-1  Àü            4,932,000  1 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 821-11  Àü           10,176,000  1 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1088-9  Àü           10,476,000  1 ¦­
¦­02-5833  ¼­¼ö¸é ¼­¼ö¸® 1076-1  Àü           13,608,000  1 ¦­
¦­02-8580  ¿Á¼­¸é ¿ÁºÀ¸® 871-9   Àü           37,128,000  0 ¦­
¦­02-9187  ½Å°üµ¿ 367            Àü           42,202,000  1 ¦­
¦­02-8535  ¹Ì¿øµ¿ 238-3          Á¡Æ÷         10,448,000  2 ¦­
¦­02-11388 °³º¹µ¿ 11-5           Á¡Æ÷        262,772,500  0 ¦­
¦­02-5987  Áßµ¿ 329-3            ÁÖÅà         14,057,000  3 ¦­
¦­02-12152 ¿Á±¸À¾ ¾îÀº¸® 98      ÁÖÅà         29,278,920  0 ¦­
¦­02-9286  ¿Á»ê¸é ³²³»¸® 450-2   ÁÖÅà         41,455,000  1 ¦­
¦­02-11685 ¿Á±¸À¾ ¼ö»ê¸® 158-7   ÁÖÅà         44,274,600    ¦­
¦­02-6584  ȸÇö¸é ¿ø¿ì¸® 98-2    ÁÖÅà         74,363,000  1 ¦­
¦­02-10217 ´ë¾ß¸é Áö°æ¸® 750-1   ÁÖÅà        181,994,000  1 ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­                   ÀÍ    »ê    ½Ã                         ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò Àç Áö           Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡  À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­01-22237 Ȳµî¸é À²Ã̸® 874     °øÀå        183,722,820  0 ¦­
¦­02-5130  ¼º´ç¸é µÎµ¿¸® 342     °øÀå        222,503,000  3 ¦­
¦­01-25182 ¿Õ±Ã¸é µµ¼ø¸® 330-1   °øÀå        444,119,000  3 ¦­
¦­02-10323 ÃáÆ÷¸é ½ÖÁ¤¸® 270-17  °øÀå      1,019,191,000  1 ¦­
¦­02-8931  ¸Á¼º¸é ½ÅÀÛ¸® 508-6   ³ó°¡ÁÖÅà     33,418,200  0 ¦­
¦­02-6683  ºÎ¼Ûµ¿ 54             ´ä           12,260,000  0 ¦­
¦­02-5789  Ȳµî¸é ±¸ÀÚ¸® 625-5   ´ä           16,497,000  2 ¦­
¦­02-3387  ÇÔ¿­À¾ ¿Í¸® 552-2     ´ä           27,116,000  3 ¦­
¦­02-9934  ¿ë¾È¸é ³­Æ÷¸® 621-5   ´ä           30,150,750  0 ¦­
¦­02-6683  ºÎ¼Ûµ¿ 54-1           ´ä           36,740,000  0 ¦­
¦­02-6881  ÃáÆ÷¸é ½Åµ¿¸® 584-1   ´ä           41,706,000  0 ¦­
¦­02-6782  ÆÈºÀµ¿ 346            ´ä          168,045,000  2 ¦­
¦­02-12183 ¸Á¼º¸é ½ÅÀÛ¸® 717-4   ´ëÁö         13,024,000  0 ¦­
¦­02-8887  ¸¶µ¿ 77-2             ´ëÁö        104,969,000  2 ¦­
¦­01-18849 ¸¶µ¿ 153-1 Á¶°øÀü¿ø   ¸Ç¼Ç         47,000,000  0 ¦­
¦­02-11135 ¸ðÇöµ¿1°¡ 19          ¸Ç¼Ç         62,000,000  0 ¦­
¦­02-6881  ÃáÆ÷¸é ½Åµ¿¸® 416     ¸ñÀå¿ëÁö     29,424,000  0 ¦­
¦­02-4380  ÇÔ¿­À¾ ¿Í¸® 251-7     »ó°¡         22,528,000  3 ¦­
¦­02-2681  ¿µµîµ¿ 714-1          »ó°¡         30,720,000  2 ¦­
¦­99-14189 âÀε¿1°¡ 152-28      »ó°¡         47,351,000  4 ¦­
¦­99-14189 âÀε¿1°¡ 152-28      »ó°¡         67,298,000  4 ¦­
¦­99-14189 âÀε¿1°¡ 152-28      »ó°¡        149,668,000  4 ¦­
¦­02-5338  ¸¶µ¿ 132  ½Å¼³Áö      ¾ÆÆÄÆ®       12,288,000  3 ¦­
¦­02-9132  µ¿»êµ¿ 1061  ÇѼº     ¾ÆÆÄÆ®       18,400,000  1 ¦­
¦­02-8689  ¿µµîµ¿ 266-3          ¾ÆÆÄÆ®       24,320,000  2 ¦­
¦­02-9330  ºÎ¼Ûµ¿ 1040  ½Ã¿µ     ¾ÆÆÄÆ®       28,800,000  1 ¦­
¦­02-9781  µ¿»êµ¿ 87-2  »ïÈ£     ¾ÆÆÄÆ®       40,000,000  1 ¦­
¦­02-11746 ºÎ¼Ûµ¿ 1038-1  »ï¼º   ¾ÆÆÄÆ®       43,000,000  0 ¦­
¦­02-11333 µ¿»êµ¿ 617-5  ¿ì¼º    ¾ÆÆÄÆ®       48,000,000  0 ¦­
¦­02-5635  ³²Áßµ¿ 16-7 ºÏºÎ      ¿¬¸³ÁÖÅà     23,200,000  1 ¦­
¦­01-15604 ¼®¿Õµ¿ 194-1          À¯¸®¿Â½Ç     59,504,000  6 ¦­
¦­01-18931 ¼®¿Õµ¿ »ê97-1         ÀÓ¾ß         48,046,000  7 ¦­
¦­02-6881  ÃáÆ÷¸é ½Åµ¿¸® 598-1   ÀâÁ¾Áö       75,024,000  0 ¦­
¦­02-1534  ÃáÆ÷¸é ÃáÆ÷¸® 411     Àü            4,939,000  4 ¦­
¦­02-6881  ÃáÆ÷¸é ½Åµ¿¸® 598-3   Àü           12,000,000  0 ¦­
¦­02-6881  ÃáÆ÷¸é ½Åµ¿¸® 587-1   Àü           19,872,000  0 ¦­
¦­02-10316 ¸Á¼º¸é ¾î·®¸® 236-1   Àü           21,204,000  1 ¦­
¦­02-8931  ¸Á¼º¸é ½ÅÀÛ¸® 504-8   Àü           27,030,000  0 ¦­
¦­01-18849 ¿À»ê¸é Àå½Å¸® 595-7   Àü           31,131,000  0 ¦­
¦­02-6881  ÃáÆ÷¸é ½Åµ¿¸® 405     Àü           48,618,000  0 ¦­
¦­02-6881  ÃáÆ÷¸é ½Åµ¿¸® 587     Àü           55,692,000  0 ¦­
¦­02-7839  ¼ÛÇе¿ 164-1          ÁÖÅà         10,214,000  2 ¦­
¦­02-6683  Ȳµî¸é ¿ë»ê¸® 507-1   ÁÖÅà         15,286,500  0 ¦­
¦­02-9682  ¼ÛÇе¿ 80-1           ÁÖÅà         15,702,000  1 ¦­
¦­02-9385  ÃáÆ÷¸é ÃáÆ÷¸® 83-6    ÁÖÅà         19,788,000  1 ¦­
¦­02-4731  Ȳµî¸é Ȳµî¸® 999-67  ÁÖÅà         24,125,000  4 ¦­
¦­02-12633 ½Åµ¿ 773-32  ¿ì³²     ÁÖÅà         26,000,000  0 ¦­
¦­02-9439  ÇÔ¿­À¾ ³²´ç¸® 187-2   ÁÖÅà         35,213,000  1 ¦­
¦­02-5680  ÇÔ¿­À¾ ¿Í¸® 538-20    ÁÖÅà         40,587,000  3 ¦­
¦­02-9583  ³¶»ê¸é »ï´ã¸® 230-11  ÁÖÅà         55,619,340  0 ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­                   ±â          Ÿ                         ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò Àç Áö           Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡  À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­02-10378 ÀüºÏ04³ª2791 Áö°ÔÂ÷ 98³â   Áß±â    45,000,000  0 ¦­
¦­02-13131 ÀüºÏ31°Å2029 Å×¶óÄ­ 2001³â ½ÂÇÕÂ÷  18,000,000  0 ¦­
¦±¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦°