ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÀüÁÖº»¿ø 6.7°è
                               ÀÔÂûÀÏÀÚ : 2001³â 5¿ù 21ÀÏ 10½Ã
¦®¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¯
¦­                    ¿Ï    »ê    ±¸                        ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò  Àç   Áö         Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡ À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­00-32838 »ïõµ¿2°¡ 483-2        °øÀå       308,854,000  3 ¦­
¦­00-28778 ¼­½Åµ¿ 233-22          ±Ù¸°½Ã¼³    51,708,000  3 ¦­
¦­00-21562 È¿ÀÚµ¿1°¡ 369-1        ±Ù¸°½Ã¼³   796,520,000  3 ¦­
¦­00-36830 ÆòÈ­µ¿1°¡ 432          ±Ù¸°½Ã¼³ 1,335,462,500  0 ¦­
¦­00-35622 °æ¿øµ¿1°¡ 37-2         ±Ù¸°½Ã¼³ 2,416,321,570  0 ¦­
¦­00-35974 È¿ÀÚµ¿2°¡ 160-1        ´ä          49,686,000  0 ¦­
¦­00-30412 È¿ÀÚµ¿3°¡ 37-47        ´ëÁö       576,538,000  2 ¦­
¦­00-36830 ÆòÈ­µ¿1°¡ 432-6        µµ·Î        19,050,000  0 ¦­
¦­00-10708 ÆòÈ­µ¿1°¡ 408-3        µµ·Î        26,358,000  4 ¦­
¦­00-32074 ¼­¿Ï»êµ¿2°¡ 128-1      »ç¹«¼Ò      96,182,000  1 ¦­
¦­99-28970 È¿ÀÚµ¿1°¡ 454-1        »ó°¡         2,577,000  11¦­
¦­99-47902 È¿ÀÚµ¿1°¡ 289-3        »ó°¡         2,954,000  10¦­
¦­99-11484 È¿ÀÚµ¿1°¡ 454-1        »ó°¡         4,563,000  9 ¦­
¦­00-33848 È¿ÀÚµ¿1°¡ 45,46-2      »ó°¡        23,000,000  0 ¦­
¦­99-39420 Àüµ¿3°¡ 136  ÄÚ¿À·Õ    »ó°¡           773,000  11¦­
¦­00-31774 ÁßÈ­»êµ¿2°¡ 694-14     ¼Ò¸ÅÁ¡     122,923,000  2 ¦­
¦­00-36694 ¼­½Åµ¿ 22-17,17-3      ¾ÆÆÄÆ®      28,000,000  0 ¦­
¦­00-32708 ÁßÈ­»êµ¿1°¡ 253-6      ¾ÆÆÄÆ®      28,800,000  1 ¦­
¦­00-31569 ÆòÈ­µ¿1°¡ 570-4        ¾ÆÆÄÆ®      32,000,000  2 ¦­
¦­00-25496 ÁßÈ­»êµ¿2°¡ 232        ¾ÆÆÄÆ®      33,280,000  2 ¦­
¦­00-36977 ÁßÈ­»êµ¿2°¡ 27-3       ¾ÆÆÄÆ®      37,000,000  0 ¦­
¦­00-31422 ¼­¼­Çе¿ 334-9         ¾ÆÆÄÆ®      38,400,000  2 ¦­
¦­00-37345 ÆòÈ­µ¿2°¡ 259-5        ¾ÆÆÄÆ®      42,000,000  0 ¦­
¦­00-38416 È¿ÀÚµ¿1°¡ 635ºñ»ç¹ú    ¾ÆÆÄÆ®      42,000,000  0 ¦­
¦­00-32210 ¼­½Åµ¿ 763-1  ½ÅÀÏ     ¾ÆÆÄÆ®      44,800,000  1 ¦­
¦­00-34070 µ¿¼­Çе¿ 279-4,275-7   ¾ÆÆÄÆ®      46,000,000  0 ¦­
¦­00-28280 È¿ÀÚµ¿1°¡ 652          ¾ÆÆÄÆ®      50,000,000  0 ¦­
¦­00-34766 ¼­½Åµ¿ 763-1  ½ÅÀÏ     ¾ÆÆÄÆ®      55,000,000  0 ¦­
¦­00-29146 ÁßÈ­»êµ¿2°¡ 256        ¾ÆÆÄÆ®      56,000,000  1 ¦­
¦­00-37970 È¿ÀÚµ¿1°¡ 418          ¾ÆÆÄÆ®      60,000,000  0 ¦­
¦­00-36830 ¼­¼­Çе¿ 334-9         ¾ÆÆÄÆ®      62,000,000  0 ¦­
¦­00-27423 È¿ÀÚµ¿1°¡ 640          ¾ÆÆÄÆ®      70,400,000  2 ¦­
¦­00-37413 ÁßÈ­»êµ¿2°¡ 190 ±¤Áø   ¾ÆÆÄÆ®     130,000,000  0 ¦­
¦­00-9494  Áß¾Óµ¿4°¡ 31-18        ¿ÀÇǽºÅÚ    75,366,000  5 ¦­
¦­00-37482 ÆòÈ­µ¿2°¡ 714-4        À¯Ä¡¿ø     337,060,760  0 ¦­
¦­00-32838 »ïõµ¿1°¡ 271-3        À½½ÄÁ¡     243,726,000  3 ¦­
¦­00-35141 ¼­¼­Çе¿ »ê12-3        ÀÓ¾ß       269,373,000  0 ¦­
¦­00-36069 È¿ÀÚµ¿3°¡ »ê29-3       ÀÓ¾ß     1,069,815,000  0 ¦­
¦­00-36830 ÆòÈ­µ¿1°¡ 432-7        Àü           5,400,000  0 ¦­
¦­00-36830 ÆòÈ­µ¿1°¡ 432-5        Àü          51,750,000  0 ¦­
¦­00-36830 ÆòÈ­µ¿1°¡ 432-8        Àü          81,880,000  0 ¦­
¦­00-36069 È¿ÀÚµ¿3°¡ 855          Àü         178,473,000  0 ¦­
¦­00-29832 ¼­½Åµ¿ 258-3           Á¡Æ÷       508,733,930  0 ¦­
¦­00-29702 µ¿¿Ï»êµ¿ 48-12         ÁÖÅà        21,547,000  2 ¦­
¦­00-31286 ³²³ë¼Ûµ¿ 67-17         ÁÖÅà        26,743,000  2 ¦­
¦­00-20415 ÅÂÆòµ¿ 113-24          ÁÖÅà        37,578,000  1 ¦­
¦­00-35073 »ïõµ¿3°¡ 260          ÁÖÅà        63,789,820  0 ¦­
¦­00-29009 ¼­¿Ï»êµ¿2°¡ 78-2       ÁÖÅà        70,395,000  3 ¦­
¦­99-45630 ÁßÀε¿ 787-1           ÁÖÅà        73,622,000  2 ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­                    ´ö    Áø    ±¸                        ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò  Àç   Áö         Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡ À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­00-31071 ´öÁøµ¿1°¡ 1360-76      ´ÙÁÖÅà     110,556,000  2 ¦­
¦­00-33275 ÆÈº¹µ¿2°¡ 39-7         ´ÙÁÖÅà     272,462,900  0 ¦­
¦­99-28420 ¿øµ¿ 677-7             ´ä           1,189,000  7 ¦­
¦­00-30832 °í¶ûµ¿ 839-13          ´ä           2,480,000  0 ¦­
¦­00-30832 °í¶ûµ¿ 839-12          ´ä          11,120,000  0 ¦­
¦­00-30832 °í¶ûµ¿ 840-7           ´ä          17,380,000  0 ¦­
¦­00-23629 ±Ý¾Ïµ¿ 626-25          ´ëÁö        21,888,000  3 ¦­
¦­00-35288 ¼­³ë¼Ûµ¿ 662-38        ´ëÁö        43,540,000  0 ¦­
¦­00-26697 ÀÎÈĵ¿1°¡ 536-2        ´ëÁö        93,604,000  3 ¦­
¦­00-36991 ÆÈº¹µ¿3°¡ 57           »ç¹«½Ç     668,675,280  0 ¦­
¦­99-48776 ÀÎÈĵ¿2°¡ 1575-1       »ó°¡         5,033,000  7 ¦­
¦­00-18078 ¼Ûõµ¿2°¡ 530-3´ë¸í    »ó°¡        20,480,000  3 ¦­
¦­00-36205 ÀÎÈĵ¿1°¡ 890-3        »ó°¡        54,000,000  0 ¦­
¦­00-20286 ´öÁøµ¿2°¡ 148-8        ¼Ò¸ÅÁ¡     154,418,000  2 ¦­
¦­00-30986 ÀÎÈĵ¿1°¡ 523-21½Å¿ì   ¾ÆÆÄÆ®      14,720,000  2 ¦­
¦­00-31989 ÀÎÈĵ¿1°¡ 561          ¾ÆÆÄÆ®      19,200,000  1 ¦­
¦­00-32777 ¿©Àǵ¿ 639-2  °ø¿µ     ¾ÆÆÄÆ®      25,600,000  1 ¦­
¦­00-33985 È£¼ºµ¿1°¡ 731-4        ¾ÆÆÄÆ®      32,000,000  0 ¦­
¦­00-31972 ¼Ûõµ¿1°¡ 464-1        ¾ÆÆÄÆ®      34,000,000  0 ¦­
¦­00-32982 ¼Ûõµ¿2°¡ 197-12       ¾ÆÆÄÆ®      36,000,000  1 ¦­
¦­00-32425 ÁøºÏµ¿ 1034-1          ¾ÆÆÄÆ®      63,200,000  1 ¦­
¦­00-25359 ÀÎÈĵ¿1°¡ 890-3        ¾ÆÆÄÆ®      80,000,000  0 ¦­
¦­00-35486 ÁøºÏµ¿ 1034-1          ¾ÆÆÄÆ®      95,000,000  0 ¦­
¦­00-15772 ¼º´öµ¿ »ê52            ÀÓ¾ß         3,193,000  1 ¦­
¦­00-8491  ±Ý»óµ¿ »ê33-10         ÀÓ¾ß        25,406,000  1 ¦­
¦­00-36342 ±Ý»óµ¿ »ê56            ÀÓ¾ß       130,017,000  0 ¦­
¦­00-32289 ¸¸¼ºµ¿ 307-6           ÀÓ¾ß       407,568,000  1 ¦­
¦­99-45289 È£¼ºµ¿1°¡ 748-3        ÀâÁ¾Áö      12,705,000  4 ¦­
¦­00-18344 ÆÈº¹µ¿4°¡ 205-21       Àü          10,421,000  4 ¦­
¦­00-34216 ÆÈº¹µ¿3°¡ 110-2        Àü         129,600,000  0 ¦­
¦­00-37765 ÀÎÈĵ¿1°¡ 171-4        Àü         288,455,000  0 ¦­
¦­00-23346 ¼Ûõµ¿1°¡ 256-32       ÁÖÅà        11,906,000  3 ¦­
¦­00-26345 ÁøºÏµ¿ 1124-157        ÁÖÅà        25,461,000  4 ¦­
¦­00-21975 ±Ý¾Ïµ¿ 620-23          ÁÖÅà        25,526,000  3 ¦­
¦­00-21982 µ¿»êµ¿ 688-5           ÁÖÅà        42,040,000  5 ¦­
¦­00-31910 µ¿»êµ¿ 679-2           ÁÖÅà        52,584,000  1 ¦­
¦­00-14984 ±Ý¾Ïµ¿ 121-178         ÁÖÅà        55,486,000  2 ¦­
¦­00-30351 ´öÁøµ¿1°¡ 1273-11      ÁÖÅà        70,602,000  1 ¦­
¦­00-32357 ÀÎÈĵ¿1°¡ 532-6        ÁÖÅà        70,721,000  1 ¦­
¦­00-36137 ±Ý¾Ïµ¿ 121-26          ÁÖÅà        71,546,840  0 ¦­
¦­00-34421 ´öÁøµ¿2°¡ 133-5        ÁÖÅà       101,042,800  0 ¦­
¦­00-29696 ÆÈº¹µ¿2°¡ 476-2        ÁÖÅà       112,166,000  1 ¦­
¦­00-30832 °í¶ûµ¿ 839-27          öµµ¿ëÁö     4,620,000  0 ¦­
¦­00-30832 °í¶ûµ¿ 839-19          öµµ¿ëÁö    11,840,000  0 ¦­
¦­00-30832 °í¶ûµ¿ 839-4           öµµ¿ëÁö    39,380,000  0 ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­                    ±è    Á¦    ½Ã                        ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò  Àç   Áö         Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡ À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­00-20767 Ȳ»ê¸é ¿ë¸¶¸® 801-1    °øÀå        15,298,000  5 ¦­
¦­00-25830 ºÀ³²¸é Á¾´ö¸® 448-5    °øÀå        16,835,000  4 ¦­
¦­00-21340 ¿ÀÁ¤µ¿ 157-12  1Ãþ     °øÀå       229,366,000  5 ¦­
¦­00-20835 Ȳ»ê¸é ³²»ê¸® »ê124-2  °øÀå       620,276,000  3 ¦­
¦­00-32135 Èï»çµ¿ 222-6           °øÀå       804,627,800  0 ¦­
¦­00-29351 ºÀ³²¸é Æò»ç¸® 449-2    ³ó¾÷½Ã¼³     9,984,000  2 ¦­
¦­00-33480 °Ë»êµ¿ 376             ´ä          13,278,000  3 ¦­
¦­00-34698 °ø´ö¸é Á¦¸»¸® 549-1    ´ä          15,000,000  3 ¦­
¦­00-31200 ûÇÏ¸é µ¿Áö»ê¸® 197-1  ´ä          17,772,000  0 ¦­
¦­00-35134 ¼º´ö¸é ¼®µ¿¸® 850-4    ´ä          20,615,000  0 ¦­
¦­00-35134 ¼º´ö¸é ¼º´ö¸® 86-3     ´ä          30,041,000  0 ¦­
¦­00-31200 ûÇÏ¸é µ¿Áö»ê¸® 1206-8 ´ä          32,467,580  0 ¦­
¦­00-18900 ¹é»ê¸é ¼ö·Ï¸® 640      ´ëÁö         1,503,000  6 ¦­
¦­00-18900 ûÇÏ¸é µ¿Áö»ê¸® 753-2  ´ëÁö         3,726,000  6 ¦­
¦­00-21623 ¿ëÁö¸é ±¸¾Ï¸® 455      ´ëÁö         3,924,000  0 ¦­
¦­00-21913 ¿ëÁö¸é ½ÅÁ¤¸® 140-44   ´ëÁö         5,962,000  4 ¦­
¦­00-21067 ¹é±¸¸é ¿µ»ó¸® 358-19   ´ëÁö         7,440,000  0 ¦­
¦­00-31637 ¿äÃ̵¿ 602-2           ´ëÁö        18,291,000  2 ¦­
¦­00-23490 ½Ådzµ¿ 244-1           ´ëÁö        23,667,000  2 ¦­
¦­00-33831 ¿Á»êµ¿ 54  ¿Á»ê        ¾ÆÆÄÆ®      26,000,000  0 ¦­
¦­00-29498 ½Ådzµ¿ 595  ºñ»ç¹ú     ¾ÆÆÄÆ®      27,200,000  1 ¦­
¦­00-34353 ¿äÃ̵¿ 282  µÎÀÏ·Î¾â   ¾ÆÆÄÆ®      42,000,000  0 ¦­
¦­00-8415  ½Ådzµ¿ 177-7           À½½ÄÁ¡     563,534,000  3 ¦­
¦­00-29917 ±Ý»ê¸é »ïºÀ¸® »ê79     ÀÓ¾ß         4,053,000  0 ¦­
¦­00-37833 ±Ý±¸¸é ¿ÀºÀ¸® »ê201    ÀÓ¾ß         6,108,850  0 ¦­
¦­00-37833 ±Ý±¸¸é ¿ÀºÀ¸® »ê152    ÀÓ¾ß        13,066,200  0 ¦­
¦­00-19972 ±Ý±¸¸é ¿ùÀü¸® »ê12     ÀÓ¾ß        19,480,000  2 ¦­
¦­00-19972 ±Ý±¸¸é ´ëÈ­¸® »ê2-5    ÀÓ¾ß       223,340,000  2 ¦­
¦­00-28624 ûÇÏ¸é µ¿Áö»ê¸® 498-4  Àü           3,166,000  3 ¦­
¦­00-31200 ûÇÏ¸é µ¿Áö»ê¸® 194    Àü           5,632,000  0 ¦­
¦­00-25700 ±Ý»ê¸é ±Ý¼º¸® 17       Àü          15,716,000  3 ¦­
¦­00-21289 °ø´ö¸é Á¦¸»¸® 640      Àü          50,161,000  3 ¦­
¦­99-38427 ¿äÃ̵¿ 197-8           Àü          54,624,000  9 ¦­
¦­00-29481 ½Ådzµ¿ 438-1           Àü         131,284,000  3 ¦­
¦­00-33626 ¿äÃ̵¿ 438-5           Á¡Æ÷       280,913,490  0 ¦­
¦­98-45008 ¿Á»êµ¿ 412             ÁÖÅà         2,245,000  12¦­
¦­00-20637 ¿Á»êµ¿ 42-1            ÁÖÅà        25,710,000  4 ¦­
¦­00-38485 ¹é±¸¸é ºÎ¿ë¸® 573-43   ÁÖÅà        40,419,500  0 ¦­
¦­00-23490 ½Ådzµ¿ 252-1           ÁÖÅà        55,840,000  2 ¦­
¦­00-35493 ¿äÃ̵¿ 117-5           ÁÖÅà        93,397,600  0 ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­                    ¹«    ÁÖ    ±º                        ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò  Àç   Áö         Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡ À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­00-29429 ¾È¼º¸é °øÁø¸® 777-3    °øÀå        89,931,000  2 ¦­
¦­00-27355 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® 717-7    ±Ù¸°½Ã¼³   111,820,000  3 ¦­
¦­00-34988 Àû»ó¸é »ï°¡¸® 1433     ´ä           7,866,000  0 ¦­
¦­00-34278 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® 541      ´ëÁö         9,776,000  0 ¦­
¦­00-34278 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® 540      ´ëÁö        57,199,000  0 ¦­
¦­00-34278 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® 522-2    ´ëÁö       144,478,000  0 ¦­
¦­00-29412 ¾È¼º¸é ±ÝÆò¸® 1823-3   º¸°üâ°í    22,834,000  3 ¦­
¦­00-34971 ¹«ÁÖÀ¾ À¾³»¸® 1423     ºô¶ó        34,000,000  0 ¦­
¦­00-21425 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® 530-12   ¼÷¹Ú½Ã¼³   679,070,000  3 ¦­
¦­00-27140 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® 530-17   ¿©°ü       657,254,000  2 ¦­
¦­00-23216 Àû»ó¸é »ïÀ¯¸® 1443     ÀÓ¾ß        21,561,000  4 ¦­
¦­00-34278 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® »ê68     ÀÓ¾ß       652,548,000  0 ¦­
¦­00-8552  ¼³Ãµ¸é ½É°î¸® 984      Àü           1,317,000  7 ¦­
¦­00-24219 Àû»ó¸é ±«¸ñ¸® 171-1    Àü           5,227,000  4 ¦­
¦­00-24219 Àû»ó¸é ±«¸ñ¸® 504      Àü           5,538,000  4 ¦­
¦­00-34988 Àû»ó¸é »ï°¡¸® 1407     Àü          15,973,800  0 ¦­
¦­00-8552  ¼³Ãµ¸é ½É°î¸® 936      Àü             425,000  7 ¦­
¦­00-35219 ºÎ³²¸é ±¼¾Ï¸® 761-8    ÁÖÅà         2,333,800  0 ¦­
¦­00-25489 Àû»ó¸é ±«¸ñ¸® 1452-3   ÁÖÅà        15,790,000  4 ¦­
¦­00-36762 ¹«ÁÖÀ¾ ¿À»ê¸® 278-2    ÁÖÅà        29,190,060  0 ¦­
¦­00-34919 ¼³Ãµ¸é »ï°ø¸® 769-16   ÁÖÅà        53,858,750  0 ¦­
¦­00-34988 Àû»ó¸é »ï°¡¸® 1528     Åðºñ»ç      44,295,000  0 ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­                    ¿Ï    ÁÖ    ±º                        ¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­»ç°Ç¹øÈ£    ¼Ò  Àç   Áö         Á¾º°     ÃÖÀúÀÔÂû°¡ À¯Âû¼ö¦­
¦²¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦´
¦­99-45494 ¿ëÁø¸é ½ÅÁö¸® 308      °øÀå        15,104,000  5 ¦­
¦­99-40277 »ó°ü¸é ½Å¸® 259-2      °øÀå        47,358,000  4 ¦­
¦­00-23568 ¼Ò¾ç¸é ½ÅÃ̸® 144-2    °øÀå       102,087,000  4 ¦­
¦­00-22916 ¿îÁÖ¸é Àå¼±¸® 269-1    °øÀå       255,659,000  4 ¦­
¦­00-33701 »ï·ÊÀ¾ ½Å±Ý¸® 425-13   °øÀå       275,281,000  0 ¦­
¦­00-23773 ¿ëÁø¸é ½ÅÁö¸® 216-2    °øÀå       357,704,000  3 ¦­
¦­99-48837 ºÀµ¿À¾ À屸¸® 248-45   °øÀå       486,896,800  5 ¦­
¦­00-16836 »ï·ÊÀ¾ ½Å±Ý¸® 865      °ú¼ö¿ø      34,018,000  3 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® 312-12   ±¸°Å         6,025,000  2 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® 406-5    ±¸°Å         6,283,000  2 ¦­
¦­00-29566 ¼Ò¾ç¸é ÇØ¿ù¸® 157-1    ±¸°Å        17,027,000  2 ¦­
¦­00-22077 °í»ê¸é À²°î¸® 644      ´ä           1,636,000  4 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® 414-1    ´ä           1,811,000  2 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® 383-11   ´ä           1,821,000  2 ¦­
¦­00-37062 »ï·ÊÀ¾ ¾îÀü¸® 341-12   ´ä           4,568,000  0 ¦­
¦­00-36274 À̼­¸é ¿ë¼­¸® 185-1    ´ä           5,472,000  0 ¦­
¦­00-22770 ºÀµ¿À¾ Àå±â¸®1186-20   ´ä           5,989,000  3 ¦­
¦­00-36274 À̼­¸é ¿ë¼­¸® 184-3    ´ä           6,381,000  0 ¦­
¦­00-19972 ºñºÀ¸é ¼ö¼±¸® 563-1    ´ä           6,912,000  2 ¦­
¦­00-36274 À̼­¸é ¿ë¼­¸® 665-11   ´ä           7,040,000  0 ¦­
¦­00-33558 µ¿»ó¸é »çºÀ¸® 964-2    ´ä          10,775,000  0 ¦­
¦­00-34131 »ï·ÊÀ¾ ¼®Àü¸® 309-11   ´ä          14,651,000  0 ¦­
¦­00-29078 ºÀµ¿À¾ ±¸¾Ï¸® 213-5    ´ä          22,192,000  0 ¦­
¦­00-36274 À̼­¸é ¿ë¼­¸® 664-9    ´ä          22,720,000  0 ¦­
¦­00-25076 ¿ëÁø¸é ¿ëÈ︮ 838-1    ´ä          25,289,000  4 ¦­
¦­00-33077 °í»ê¸é À¾³»¸® 344      ´ä          29,776,000  0 ¦­
¦­00-26130 ºÀµ¿À¾ Á¦³»¸® 533      ´ä          70,200,000  1 ¦­
¦­00-19637 ¿ëÁø¸é ½ÅÁö¸® 1574-3   ´ä         187,050,000  0 ¦­
¦­00-29139 ¼Ò¾ç¸é Ȳ¿î¸® 702-1    ´ëÁö         1,698,000  4 ¦­
¦­00-18139 »ï·ÊÀ¾ ±¸¿Í¸® 380-7    ´ëÁö         3,672,000  5 ¦­
¦­00-35417 ¼Ò¾ç¸é ½Å¿ø¸® 611      ºô¶ó        80,000,000  0 ¦­
¦­00-35417 ¼Ò¾ç¸é ½Å¿ø¸® 611      ºô¶ó        83,000,000  0 ¦­
¦­00-35417 ¼Ò¾ç¸é ½Å¿ø¸® 611      ºô¶ó       143,000,000  0 ¦­
¦­00-5690  »ï·ÊÀ¾ »ï·Ê¸® 923-10   »ó°¡        31,458,000  7 ¦­
¦­00-33909 »ï·ÊÀ¾ ÈÄÁ¤¸® 106      ¾ÆÆÄÆ®      21,504,000  3 ¦­
¦­00-34209 »ï·ÊÀ¾ ÈÄÁ¤¸® 106      ¾ÆÆÄÆ®      22,528,000  3 ¦­
¦­00-31347 »ï·ÊÀ¾ ÈÄÁ¤¸® 106      ¾ÆÆÄÆ®      23,040,000  3 ¦­
¦­00-33770 »ï·ÊÀ¾ ÈÄÁ¤¸® 106      ¾ÆÆÄÆ®      42,000,000  0 ¦­
¦­00-32067 ºÀµ¿À¾ ±¸¹Ì¸® 931-16   À½½ÄÁ¡      37,669,000  2 ¦­
¦­00-33213 ºÀµ¿À¾ ³«Æò¸® 984-1    À½½ÄÁ¡     285,007,000  0 ¦­
¦­00-20347 »ï·ÊÀ¾ »ï·Ê¸® 1319-7   À½½ÄÁ¡   3,097,257,370  0 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® »ê129-4  ÀÓ¾ß         4,982,000  2 ¦­
¦­00-15918 ¿ëÁø¸é ½ÅÁö¸® »ê251-2  ÀÓ¾ß         5,276,000  6 ¦­
¦­00-25847 ºÀµ¿À¾ µÐ»ê¸® »ê26-1   ÀÓ¾ß        16,661,000  1 ¦­
¦­00-29078 ±¸ÀÌ¸é ÆòÃ̸® »ê351    ÀÓ¾ß        31,716,000  0 ¦­
¦­00-28907 À̼­¸é °¥»ê¸® »ê54-3   ÀÓ¾ß        42,048,000  1 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® »ê129-2  ÀÓ¾ß        55,093,000  2 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® »ê22     ÀÓ¾ß        56,871,000  2 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® »ê86-2   ÀÓ¾ß        76,159,000  2 ¦­
¦­00-33633 ºñºÀ¸é ´ëÄ¡¸® »ê113    ÀÓ¾ß        88,971,200  0 ¦­
¦­00-24349 °í»ê¸é ¿À»ê¸® 699-1    Àü           1,755,000  4 ¦­
¦­00-7702  »ï·ÊÀ¾ ÈÄÁ¤¸® 226-2    Àü           2,013,000  8 ¦­
¦­00-19972 À̼­¸é À̼º¸® 239-4    Àü           3,647,000  2 ¦­
¦­00-33558 µ¿»ó¸é »çºÀ¸® 987      Àü           3,966,600  0 ¦­
¦­00-15918 ¿ëÁø¸é ½ÅÁö¸® 638      Àü           5,872,000  6 ¦­
¦­00-36274 À̼­¸é ¿ë¼­¸® 9        Àü           8,400,000  0 ¦­
¦­99-24480 ¿ëÁø¸é »ó»ï¸® 1046     Àü          11,954,000  5 ¦­
¦­00-29061 °æÃµ¸é °¡Ãµ¸® 724-4    Àü          11,984,000  1 ¦­
