광주지방법원 해남지원 1계
                              입찰일자 : 2001년 4월 23일 10시
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
     해    남    군        
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
사건번호    소 재 지            종별    최저입찰가  유찰수
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃00-2795  송지면 송호리 45       답           1,710,000  4 ┃
┃00-6018  북일면 만수리 686-12   답           3,360,000  1 ┃
┃00-5312  송지면 금강리 1324-2   답           7,500,000  2 ┃
┃00-4050  산이면 상공리 651      답           9,540,000  4 ┃
┃00-5312  송지면 금강리 1322-6   답          10,000,000  2 ┃
┃00-5312  송지면 금강리 1136-2   답          15,360,000  2 ┃
┃00-5244  옥천면 송산리 20-8     답          18,020,000  0 ┃
┃00-5244  옥천면 송산리 619-12   답          18,020,000  0 ┃
┃00-5732  옥천면 송산리 499-3    답          21,280,000  0 ┃
┃00-7219  문내면 난대리 709-1    답          23,210,000  0 ┃
┃00-7196  북일면 흥촌리 1613-6   답          44,940,000  0 ┃
┃00-5251  옥천면 신죽리 594-2    답          79,510,000  3 ┃
┃00-1655  옥천면 용동리 100      답              40,000  4 ┃
┃00-2795  송지면 송호리 415-2    대지         2,070,000  4 ┃
┃00-4135  북평면 남창리 195      대지         5,350,000  1 ┃
┃00-7219  송지면 학가리 235      대지         7,110,000  0 ┃
┃00-1716  마산면 연구리 370-10   도로        13,630,000  2 ┃
┃99-5712  송지면 어란리 925-6    배양실         670,000  8 ┃
┃00-6438  화원면 금평리 140-2    빌라        40,180,000  2 ┃
┃00-6438  화원면 금평리 140-2    빌라        44,100,000  2 ┃
┃00-5534  해남읍 해리 643        상가        24,500,000  1 ┃
┃00-6810  해남읍 해리 478 금강   아파트      32,000,000  0 ┃
┃00-6056  북평면 동해리 518      여관        73,240,000  2 ┃
┃00-7110  해남읍 구교리 294      연립주택    23,000,000  0 ┃
┃99-779   송지면 서정리 산21-1   임야         1,200,000  7 ┃
┃00-1716  마산면 연구리 산33-4   임야         1,750,000  2 ┃
┃00-7011  해남읍 신안리 산19-4   임야         4,100,000  0 ┃
┃00-4418  옥천면 대산리 741-4    임야         7,100,000  2 ┃
┃00-3934  옥천면 송산리 산25-1   임야         8,460,000  4 ┃
┃00-1716  마산면 연구리 370-1    임야         9,480,000  2 ┃
┃00-7011  해남읍 남천리 산25     임야        10,160,000  0 ┃
┃00-4296  산이면 금호리 산93     임야        16,620,000  3 ┃
┃00-1716  마산면 연구리 370-3    임야        16,860,000  2 ┃
┃00-1655  옥천면 용동리 산109    임야        17,750,000  4 ┃
┃00-5114  현산면 덕흥리 산51     임야        18,040,000  3 ┃
┃00-4135  북평면 남창리 산21     임야        24,150,000  1 ┃
┃00-5244  옥천면 송산리 394-2    임야        30,040,000  0 ┃
┃00-1655  옥천면 용동리 산117    임야       479,530,000  4 ┃
┃00-4593  화원면 화봉리 145-2    전           3,220,000  1 ┃
┃00-5510  삼산면 구림리 69-8     전           3,550,000  0 ┃
┃00-5275  해남읍 해리 128-1      전           3,680,000  2 ┃
┃00-2795  송지면 송호리 414-3    전           5,960,000  4 ┃
┃00-4975  해남읍 해리 427        전           6,440,000  3 ┃
┃00-7578  황산면 원호리 98-2     전           6,560,000  0 ┃
┃00-1716  마산면 연구리 367-3    전           7,000,000  2 ┃
┃00-4210  산이면 금송리 495-8    전           8,230,000  3 ┃
┃00-4272  산이면 진산리 376-11   전          10,440,000  3 ┃
┃00-5244  옥천면 송산리 397-1    전          11,060,000  0 ┃
┃00-5510  삼산면 구림리 68-1     전          14,490,000  0 ┃
┃00-2795  송지면 송호리 65-1     전          22,360,000  4 ┃
┃99-5712  송지면 어란리 946-3    전              50,000  8 ┃
┃00-355   황산면 관춘리 966-25   전             360,000  7 ┃
┃00-1655  옥천면 용동리 106      전             500,000  4 ┃
┃00-2795  송지면 송호리 427-2    전             980,000  4 ┃
┃00-2597  옥천면 월평리 340-9    전             990,000  5 ┃
┃00-2115  황산면 우항리 18-11    점포        14,390,000  4 ┃
┃00-6513  황산면 옥동리 30-2     주택         8,180,000  0 ┃
┃00-3774  화산면 석호리 605      주택         9,130,000  3 ┃
┃00-2832  북평면 이진리 303      주택        17,790,000  2 ┃
┃00-5732  옥천면 송산리 505-3    주택        37,390,000  0 ┃
┃00-6391  황산면 우항리 504-1    주택        67,870,000  0 ┃
┃00-5879  해남읍 수성리 144      주택        84,800,000  1 ┃
┃00-3453  마산면 학의리 335-5    축사        36,170,000  4 ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
      완    도    군   
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
사건번호    소 재 지            종별    최저입찰가  유찰수
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃00-5718  생일면 유서리 1041-1   공장        38,190,000  2 ┃
┃00-2696  금일읍 충동리 359      공장        70,080,000  3 ┃
┃00-2573  노화읍 고막리 2        공장        73,440,000  0 ┃
┃00-5596  완도읍 가용리 698-2    근린시설    74,160,000  1 ┃
┃00-2290  금일읍 장정리 346-2    냉동창고    42,190,000  2 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 산184    냉동창고   209,200,000  4 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 91       답           1,010,000  4 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 481      답           2,240,000  4 ┃
┃00-7516  금일읍 월송리 610-1    답           2,730,000  0 ┃
┃00-7516  금일읍 월송리 97       답           3,130,000  0 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 61       답           3,190,000  4 ┃
┃00-2153  고금면 덕암리 337      답           3,210,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 덕암리 1031-1   답           5,040,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 회룡리 1639-30  답           5,050,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 도남리 763-4    답           5,680,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 도남리 803      답           5,780,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 회룡리 1640-29  답           5,840,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 덕암리 1034-5   답           7,870,000  2 ┃
┃00-7516  금일읍 월송리 589      답           9,390,000  0 ┃
┃00-2153  고금면 회룡리 1639-21  답          10,830,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 덕암리 754-3    답          11,200,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 덕암리 1031-4   답          12,490,000  2 ┃
┃00-2153  고금면 덕암리 343      답          26,980,000  2 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 49       답             580,000  4 ┃
┃00-7257  군외면 원동리 201-2    대지         3,000,000  0 ┃
┃00-7332  노화읍 중통리 645-2    대지        15,300,000  0 ┃
┃00-7615  완도읍 군내리 1261-11  대지       136,620,000  0 ┃
┃00-5954  완도읍 군내리 1263-1   대지       233,070,000  0 ┃
┃00-7615  완도읍 군내리 1263-8   대지       406,480,000  0 ┃
┃00-5077  완도읍 군내리 777-1    목욕탕      84,520,000  3 ┃
┃00-5152  완도읍 군내리산167-14  빌라        24,010,000  2 ┃
┃00-6193  완도읍 군내리          빌라        50,000,000  0 ┃
┃00-7356  완도읍 군내리          빌라        54,000,000  0 ┃
┃00-7370  완도읍 군내리          빌라        56,000,000  0 ┃
┃00-7431  완도읍 가용리 3-40     아파트      62,000,000  0 ┃
┃99-7657  완도읍 망석리 산181    임야         1,920,000  3 ┃
┃00-3699  완도읍 망석리 산247    임야         6,470,000  3 ┃
┃00-6896  보길면 부황리 산43-2   임야       111,430,000  1 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 산65-3   임야            50,000  4 ┃
┃00-2979  신지면 송곡리 657-18   저온창고    34,050,000  3 ┃
┃00-3873  완도읍 가용리 304-23   전           1,080,000  4 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 466      전           1,260,000  4 ┃
┃00-7479  금일읍 금곡리 106-5    전           2,960,000  0 ┃
┃00-7516  금일읍 월송리 15       전           4,690,000  0 ┃
┃00-7516  금일읍 월송리 131      전           7,560,000  0 ┃
┃00-7257  군외면 대문리 112-19   전          10,090,000  0 ┃
┃99-8070  고금면 상정리 472      전             920,000  4 ┃
┃00-5695  노화읍 이포리 682-1    점포        56,350,000  1 ┃
┃00-2702  금일읍 화목리 698-1    주택         6,260,000  5 ┃
┃00-1938  완도읍 군내리 409-1    주택         8,580,000  3 ┃
┃00-6735  신지면 대곡리 775-3    주택        13,560,000  1 ┃
┃00-5992  금일읍 화목리 744-2    주택        15,820,000  2 ┃
┃00-4456  완도읍 군내리 810-10   주택        27,410,000  0 ┃
┃00-6230  신지면 월양리 146      창고       500,390,000  0 ┃
┃00-6971  군외면 영풍리 276-3    창고     1,249,360,000  0 ┃
┃00-2573  노화읍 도청리 1256     처리장      16,900,000  0 ┃
┃00-3958  신지면 송곡리 717      축양장     227,560,000  0 ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
 진    도    군  
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
사건번호    소 재 지            종별    최저입찰가  유찰수
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃00-6773  의신면 초사리 342-1    공장        23,140,000  2 ┃
┃00-5657  조도면 창유리 1136-3   과수원       7,740,000  2 ┃
┃00-317   군내면 녹진리 1181     답           1,120,000  3 ┃
┃00-5978  고군면 향동리 543      답           1,420,000  2 ┃
┃00-5817  진도읍 포산리 1750-3   답           3,490,000  2 ┃
┃00-6155  의신면 돈지리 528      답           3,830,000  2 ┃
┃00-7417  고군면 오류리 332      답           6,110,000  0 ┃
┃00-5015  의신면 송정리 1160-5   답           6,210,000  0 ┃
┃00-2238  의신면 사천리 937-1    답           7,380,000  3 ┃
┃00-7318  임회면 연동리 1329-6   답           8,770,000  0 ┃
┃00-6797  의신면 거룡리 1039     답          10,890,000  1 ┃
┃00-5756  진도읍 동외리 66-1     답          11,970,000  0 ┃
┃00-6292  의신면 사천리 705-1    답          14,420,000  1 ┃
┃00-5756  진도읍 동외리 1192     답          57,240,000  0 ┃
┃99-2911  의신면 옥대리 359      답              80,000  12┃
┃00-6797  의신면 거룡리 397-1    답             850,000  1 ┃
┃00-5015  임회면 죽림리 414-10   대지         2,210,000  0 ┃
┃00-1990  진도읍 교동리 97-1     대지         5,650,000  3 ┃
┃00-7417  진도읍 남동리 565      대지        60,800,000  0 ┃
┃99-2911  의신면 옥대리 354      돈사        19,710,000  12┃
┃00-7417  군내면 분토리 1144     묘지         2,150,000  0 ┃
┃00-5091  군내면 녹진리 44       여관       237,460,000  3 ┃
┃00-4258  진도읍 동외리 778      연립주택    21,000,000  1 ┃
┃00-2931  진도읍 남동리 산22     임야         1,640,000  5 ┃
┃00-6933  의신면 침계리 산43-12  임야         2,260,000  0 ┃
┃00-4135  의신면 돈지리 산67     임야         3,020,000  4 ┃
┃00-5015  임회면 죽림리 산177-2  임야         3,490,000  0 ┃
┃00-4739  고군면 내산리 산247    임야         4,830,000  0 ┃
┃00-4739  고군면 오류리 산128-1  임야         9,700,000  0 ┃
┃00-6933  의신면 침계리 산43-1   임야        12,070,000  0 ┃
┃00-4135  의신면 거룡리 산93-1   임야           730,000  4 ┃
┃00-3217  지산면 가학리 산148-8  임야           970,000  2 ┃
┃99-5613  군내면 나리 산111-3    임야         8,230,000  5 ┃
┃00-4531  의신면 금갑리 340-8    잡종지       1,790,000  1 ┃
┃00-1594  고군면 고성리 829      저장고     286,350,000  4 ┃
┃00-7417  고군면 벽파리 812      전           2,010,000  0 ┃
┃00-5657  조도면 창유리 953      전           2,460,000  2 ┃
┃00-4357  임회면 남동리 637      전           2,570,000  1 ┃
┃00-5237  진도읍 쌍정리 249      전           2,570,000  3 ┃
┃00-5015  의신면 송정리 1033-1   전           2,710,000  0 ┃
┃00-2016  의신면 사천리 752      전           2,880,000  4 ┃
┃00-6698  의신면 연주리 471      전           3,320,000  1 ┃
┃00-7417  고군면 벽파리 811      전           3,530,000  0 ┃
┃00-1679  지산면 가치리 838      전           3,840,000  4 ┃
┃00-6698  의신면 연주리 160-5    전           3,850,000  1 ┃
┃00-3217  지산면 가학리 503-2    전           4,090,000  2 ┃
┃00-6797  의신면 거룡리 239      전           5,020,000  1 ┃
┃00-7530  의신면 금갑리 145      전           5,250,000  0 ┃
┃00-6698  의신면 연주리 159      전           6,100,000  1 ┃
┃00-4715  진도읍 동외리 40       전           7,400,000  3 ┃
┃00-6698  의신면 연주리 242      전           9,100,000  1 ┃
┃00-6698  의신면 연주리 64-1     전          14,630,000  1 ┃
┃00-5756  진도읍 동외리 1249     전          16,860,000  0 ┃
┃00-5756  진도읍 동외리 1193-1   전          57,160,000  0 ┃
┃00-7318  임회면 연동리 316      전             760,000  0 ┃
┃00-4531  의신면 금갑리 345-7    점포        55,880,000  1 ┃
┃00-4098  고군면 금계리 15-2     점포        58,200,000  2 ┃
┃00-7417  진도읍 남동리 527-2    점포        81,610,000  0 ┃
┃00-3330  지산면 가학리 571      주택         4,980,000  3 ┃
┃00-5015  의신면 송정리 994      주택        16,350,000  0 ┃
┃00-4791  의신면 금갑리 349-3    주택        18,740,000  0 ┃
┃00-4517  진도읍 동외리 933      주택        19,930,000  3 ┃
┃00-6315  진도읍 동외리 891      주택        29,550,000  0 ┃
┃00-4432  진도읍 교동리 134      주택        30,690,000  2 ┃
┃00-7134  임회면 연동리 459-5    주택        31,850,000  0 ┃
┃00-2214  진도읍 성내리 46-19    주택        35,610,000  4 ┃
┃00-5756  진도읍 동외리 1178-1   주택        43,700,000  0 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛